| 114 年 11 月 上旬 報 關 適 用 外 幣 匯 率 表 | ||||
| 適 用 範 圍 |
完稅 賣出 一、進出口貨物 價格之核估,其外幣價格之折算,以即期 匯率為準。 離岸 買入 二、114年11月01日起至114年11月10日止報關之進出口報單適用之。 |
|||
| 匯 率 | ||||
| 外 幣 | 新 台 幣:元 | |||
| 名 稱 | 代 號 | 買入 | 賣出 | |
| (出口) | (進口) | |||
| 阿 根 廷 披 索 | ARS | 0.02064 | 0.0207 | |
| 澳 元 | AUD | 19.94 | 20.14 | |
| 巴西雷亞爾 | BRL | 5.70954 | 5.7281 | |
| 加 元 | CAD | 21.92 | 22.12 | |
| 瑞 士 法 郎 | CHF | 38.5 | 38.75 | |
| 智 利 比 索 | CLP | 0.03234 | 0.03245 | |
| 人民幣 | CNY | 4.298 | 4.348 | |
| 丹 麥 克 郎 | DKK | 4.779 | 4.7946 | |
| 歐 元 | EUR | 35.54 | 35.94 | |
| 英 鎊 | GBP | 40.94 | 41.34 | |
| 港 幣 | HKD | 3.933 | 3.993 | |
| 印 尼 幣 | IDR | 0.00185 | 0.00186 | |
| 塞 克 | ILS | 9.35058 | 9.38099 | |
| 印 度 盧 比 | INR | 0.34941 | 0.35054 | |
| 日 圓 | JPY | 0.2001 | 0.2041 | |
| 韓 元 | KRW | 0.02152 | 0.02159 | |
| 馬 來 幣 | MYR | 7.2767 | 7.3004 | |
| 挪 威 克 郎 | NOK | 3.0612 | 3.0712 | |
| 紐 元 | NZD | 17.61 | 17.81 | |
| 秘魯新索爾 | PEN | 9.06692 | 9.0964 | |
| 菲 國 比 索 | PHP | 0.529 | 0.5307 | |
| 波 蘭 茲 羅 提 | PLN | 8.42603 | 8.45342 | |
| 瑞 典 克 郎 | SEK | 3.23 | 3.33 | |
| 星 幣 | SGD | 23.63 | 23.81 | |
| 泰 幣 | THB | 0.9246 | 0.9646 | |
| 新 台 幣 元 | TWD | 1 | 1 | |
| 美 元 | USD | 30.755 | 30.855 | |
| 南 非 幣 | ZAR | 1.73 | 1.81 | |
| 備註:1、以上匯率資料若與資料來源公告不符,以原公告為準。 2、資料來源請參照財政部關稅總局 http://web.customs.gov.tw/mp.asp |
||||