| 財 政 部 關 稅 總 局 | ||||
| 114 年 11 月 中旬 報 關 適 用 外 幣 匯 率 表 | ||||
| 適 用 範 圍 |
完稅 賣出 一、進出口貨物 價格之核估,其外幣價格之折算,以即期 匯率為準。 離岸 買入 二、114年11月11日起至114年11月20日止報關之進出口報單適用之。 |
|||
| 匯 率 | ||||
| 外 幣 | 新 台 幣:元 | |||
| 名 稱 | 代 號 | 買入 | 賣出 | |
| (出口) | (進口) | |||
| 阿 根 廷 披 索 | ARS | 0.02086 | 0.02093 | |
| 澳 元 | AUD | 19.97 | 20.17 | |
| 巴西雷亞爾 | BRL | 5.76632 | 5.78499 | |
| 加 元 | CAD | 21.82 | 22.02 | |
| 瑞 士 法 郎 | CHF | 38.08 | 38.33 | |
| 智 利 比 索 | CLP | 0.03291 | 0.03302 | |
| 人民幣 | CNY | 4.312 | 4.362 | |
| 丹 麥 克 郎 | DKK | 4.766 | 4.7814 | |
| 歐 元 | EUR | 35.34 | 35.74 | |
| 英 鎊 | GBP | 40.12 | 40.52 | |
| 港 幣 | HKD | 3.949 | 4.009 | |
| 印 尼 幣 | IDR | 0.00186 | 0.00186 | |
| 塞 克 | ILS | 9.47916 | 9.50985 | |
| 印 度 盧 比 | INR | 0.34811 | 0.34923 | |
| 日 圓 | JPY | 0.1995 | 0.2035 | |
| 韓 元 | KRW | 0.02161 | 0.02168 | |
| 馬 來 幣 | MYR | 7.3588 | 7.3827 | |
| 挪 威 克 郎 | NOK | 3.0507 | 3.0606 | |
| 紐 元 | NZD | 17.39 | 17.59 | |
| 秘魯新索爾 | PEN | 8.57917 | 8.60694 | |
| 菲 國 比 索 | PHP | 0.5343 | 0.536 | |
| 波 蘭 茲 羅 提 | PLN | 8.36992 | 8.39702 | |
| 瑞 典 克 郎 | SEK | 3.18 | 3.28 | |
| 星 幣 | SGD | 23.58 | 23.76 | |
| 泰 幣 | THB | 0.9352 | 0.9752 | |
| 新 台 幣 元 | TWD | 1 | 1 | |
| 美 元 | USD | 30.885 | 30.985 | |
| 南 非 幣 | ZAR | 1.729 | 1.809 | |
備註:1、以上匯率資料若與資料來源公告不符,以原公告為準。 2、資料來源請參照財政部關稅總局 http://web.customs.gov.tw/mp.asp |
||||