| 114 年 11 月 下旬 報 關 適 用 外 幣 匯 率 表 | ||||
| 適 用 範 圍 |
完稅 賣出 一、進出口貨物 價格之核估,其外幣價格之折算,以即期 匯率為準。 離岸 買入 二、114年11月21日起至114年11月30日止報關之進出口報單適用之。 |
|||
| 匯 率 | ||||
| 外 幣 | 新 台 幣:元 | |||
| 名 稱 | 代 號 | 買入 | 賣出 | |
| (出口) | (進口) | |||
| 阿 根 廷 披 索 | ARS | 0.02207 | 0.02214 | |
| 澳 元 | AUD | 20.22 | 20.42 | |
| 巴西雷亞爾 | BRL | 5.8759 | 5.8948 | |
| 加 元 | CAD | 22.09 | 22.29 | |
| 瑞 士 法 郎 | CHF | 39.2 | 39.45 | |
| 智 利 比 索 | CLP | 0.03345 | 0.03355 | |
| 人民幣 | CNY | 4.361 | 4.411 | |
| 丹 麥 克 郎 | DKK | 4.8267 | 4.8423 | |
| 歐 元 | EUR | 36.03 | 36.43 | |
| 英 鎊 | GBP | 40.75 | 41.15 | |
| 港 幣 | HKD | 3.977 | 4.037 | |
| 印 尼 幣 | IDR | 0.00186 | 0.00186 | |
| 塞 克 | ILS | 9.71805 | 9.74931 | |
| 印 度 盧 比 | INR | 0.35094 | 0.35207 | |
| 日 圓 | JPY | 0.1994 | 0.2034 | |
| 韓 元 | KRW | 0.02117 | 0.02124 | |
| 馬 來 幣 | MYR | 7.5224 | 7.5466 | |
| 挪 威 克 郎 | NOK | 3.086 | 3.0959 | |
| 紐 元 | NZD | 17.57 | 17.77 | |
| 秘魯新索爾 | PEN | 9.21185 | 9.24148 | |
| 菲 國 比 索 | PHP | 0.5271 | 0.5288 | |
| 波 蘭 茲 羅 提 | PLN | 8.51781 | 8.54521 | |
| 瑞 典 克 郎 | SEK | 3.26 | 3.36 | |
| 星 幣 | SGD | 23.85 | 24.03 | |
| 泰 幣 | THB | 0.9471 | 0.9871 | |
| 新 台 幣 元 | TWD | 1 | 1 | |
| 美 元 | USD | 31.09 | 31.19 | |
| 南 非 幣 | ZAR | 1.78 | 1.86 | |
| 備註:1、以上匯率資料若與資料來源公告不符,以原公告為準。 2、資料來源請參照財政部關稅總局 http://web.customs.gov.tw/mp.asp |
||||