| 114 年 12 月 上旬 報 關 適 用 外 幣 匯 率 表 | ||||
| 適 用 範 圍 |
完稅 賣出 一、進出口貨物 價格之核估,其外幣價格之折算,以即期 匯率為準。 離岸 買入 二、114年12月01日起至114年12月10日止報關之進出口報單適用之。 |
|||
| 匯 率 | ||||
| 外 幣 | 新 台 幣:元 | |||
| 名 稱 | 代 號 | 買入 | 賣出 | |
| (出口) | (進口) | |||
| 阿 根 廷 披 索 | ARS | 0.02205 | 0.02212 | |
| 澳 元 | AUD | 20.18 | 20.38 | |
| 巴西雷亞爾 | BRL | 5.8107 | 5.82921 | |
| 加 元 | CAD | 22.17 | 22.37 | |
| 瑞 士 法 郎 | CHF | 38.73 | 38.98 | |
| 智 利 比 索 | CLP | 0.03344 | 0.03355 | |
| 人民幣 | CNY | 4.406 | 4.456 | |
| 丹 麥 克 郎 | DKK | 4.8394 | 4.8548 | |
| 歐 元 | EUR | 36.03 | 36.43 | |
| 英 鎊 | GBP | 41.07 | 41.47 | |
| 港 幣 | HKD | 4.013 | 4.073 | |
| 印 尼 幣 | IDR | 0.00189 | 0.00189 | |
| 塞 克 | ILS | 9.55265 | 9.58308 | |
| 印 度 盧 比 | INR | 0.35024 | 0.35135 | |
| 日 圓 | JPY | 0.1988 | 0.2028 | |
| 韓 元 | KRW | 0.02137 | 0.02144 | |
| 馬 來 幣 | MYR | 7.5366 | 7.5606 | |
| 挪 威 克 郎 | NOK | 3.0623 | 3.072 | |
| 紐 元 | NZD | 17.5 | 17.7 | |
| 秘魯新索爾 | PEN | 9.28973 | 9.31933 | |
| 菲 國 比 索 | PHP | 0.5359 | 0.5376 | |
| 波 蘭 茲 羅 提 | PLN | 8.52989 | 8.55707 | |
| 瑞 典 克 郎 | SEK | 3.24 | 3.34 | |
| 星 幣 | SGD | 24.04 | 24.22 | |
| 泰 幣 | THB | 0.9573 | 0.9973 | |
| 新 台 幣 元 | TWD | 1 | 1 | |
| 美 元 | USD | 31.39 | 31.49 | |
| 南 非 幣 | ZAR | 1.78 | 1.86 | |
| 備註:1、以上匯率資料若與資料來源公告不符,以原公告為準。 2、資料來源請參照財政部關稅總局 http://web.customs.gov.tw/mp.asp |
||||