| 114 年 12 月 中旬 報 關 適 用 外 幣 匯 率 表 | ||||
| 適 用 範 圍 |
完稅 賣出 一、進出口貨物 價格之核估,其外幣價格之折算,以即期 匯率為準。 離岸 買入 二、114年12月11日起至114年12月20日止報關之進出口報單適用之。 |
|||
| 匯 率 | ||||
| 外 幣 | 新 台 幣:元 | |||
| 名 稱 | 代 號 | 買入 | 賣出 | |
| (出口) | (進口) | |||
| 阿 根 廷 披 索 | ARS | 0.02147 | 0.02154 | |
| 澳 元 | AUD | 20.59 | 20.79 | |
| 巴西雷亞爾 | BRL | 5.87681 | 5.89565 | |
| 加 元 | CAD | 22.3 | 22.5 | |
| 瑞 士 法 郎 | CHF | 38.78 | 39.03 | |
| 智 利 比 索 | CLP | 0.03396 | 0.03407 | |
| 人民幣 | CNY | 4.395 | 4.445 | |
| 丹 麥 克 郎 | DKK | 4.8746 | 4.8902 | |
| 歐 元 | EUR | 36.24 | 36.64 | |
| 英 鎊 | GBP | 41.52 | 41.92 | |
| 港 幣 | HKD | 3.983 | 4.043 | |
| 印 尼 幣 | IDR | 0.00188 | 0.00189 | |
| 塞 克 | ILS | 9.64619 | 9.67712 | |
| 印 度 盧 比 | INR | 0.3459 | 0.34701 | |
| 日 圓 | JPY | 0.2001 | 0.2041 | |
| 韓 元 | KRW | 0.02129 | 0.02136 | |
| 馬 來 幣 | MYR | 7.5704 | 7.5947 | |
| 挪 威 克 郎 | NOK | 3.1027 | 3.1126 | |
| 紐 元 | NZD | 17.94 | 18.14 | |
| 秘魯新索爾 | PEN | 9.28274 | 9.3125 | |
| 菲 國 比 索 | PHP | 0.5292 | 0.5309 | |
| 波 蘭 茲 羅 提 | PLN | 8.61602 | 8.64365 | |
| 瑞 典 克 郎 | SEK | 3.27 | 3.37 | |
| 星 幣 | SGD | 24.03 | 24.21 | |
| 泰 幣 | THB | 0.965 | 1.005 | |
| 新 台 幣 元 | TWD | 1 | 1 | |
| 美 元 | USD | 31.19 | 31.29 | |
| 南 非 幣 | ZAR | 1.803 | 1.883 | |
| 備註:1、以上匯率資料若與資料來源公告不符,以原公告為準。 2、資料來源請參照財政部關稅總局 http://web.customs.gov.tw/mp.asp |
||||