| 115 年 01 月 中旬 報 關 適 用 外 幣 匯 率 表 | ||||
| 適 用 範 圍 |
完稅 賣出 一、進出口貨物 價格之核估,其外幣價格之折算,以即期 匯率為準。 離岸 買入 二、115年01月11日起至115年01月20日止報關之進出口報單適用之。 |
|||
| 匯 率 | ||||
| 外 幣 | 新 台 幣:元 | |||
| 名 稱 | 代 號 | 買入 | 賣出 | |
| (出口) | (進口) | |||
| 阿 根 廷 披 索 | ARS | 0.02132 | 0.02139 | |
| 澳 元 | AUD | 20.94 | 21.14 | |
| 巴西雷亞爾 | BRL | 5.80825 | 5.82669 | |
| 加 元 | CAD | 22.79 | 22.99 | |
| 瑞 士 法 郎 | CHF | 39.57 | 39.82 | |
| 智 利 比 索 | CLP | 0.03475 | 0.03487 | |
| 人民幣 | CNY | 4.495 | 4.545 | |
| 丹 麥 克 郎 | DKK | 4.9411 | 4.9568 | |
| 歐 元 | EUR | 36.66 | 37.06 | |
| 英 鎊 | GBP | 42.14 | 42.54 | |
| 港 幣 | HKD | 4.02 | 4.08 | |
| 印 尼 幣 | IDR | 0.00189 | 0.00189 | |
| 塞 克 | ILS | 9.88511 | 9.9165 | |
| 印 度 盧 比 | INR | 0.34983 | 0.35095 | |
| 日 圓 | JPY | 0.1989 | 0.2029 | |
| 韓 元 | KRW | 0.02185 | 0.02192 | |
| 馬 來 幣 | MYR | 7.7724 | 7.7971 | |
| 挪 威 克 郎 | NOK | 3.1296 | 3.1395 | |
| 紐 元 | NZD | 18.03 | 18.23 | |
| 秘魯新索爾 | PEN | 9.36645 | 9.39619 | |
| 菲 國 比 索 | PHP | 0.5366 | 0.5383 | |
| 波 蘭 茲 羅 提 | PLN | 8.77159 | 8.79944 | |
| 瑞 典 克 郎 | SEK | 3.37 | 3.47 | |
| 星 幣 | SGD | 24.42 | 24.6 | |
| 泰 幣 | THB | 0.9899 | 1.0299 | |
| 新 台 幣 元 | TWD | 1 | 1 | |
| 美 元 | USD | 31.49 | 31.59 | |
| 南 非 幣 | ZAR | 1.87 | 1.95 | |
| 備註:1、以上匯率資料若與資料來源公告不符,以原公告為準。 2、資料來源請參照財政部關稅總局 http://web.customs.gov.tw/mp.asp |
||||