| 財 政 部 關 稅 總 局 | ||||
| 115 年 03 月 上旬 報 關 適 用 外 幣 匯 率 表 | ||||
| 適 用 範 圍 |
完稅 賣出 一、進出口貨物 價格之核估,其外幣價格之折算,以即期 匯率為準。 離岸 買入 二、115年03月01日起至115年03月10日止報關之進出口報單適用之。 |
|||
| 匯 率 | ||||
| 外 幣 | 新 台 幣:元 | |||
| 名 稱 | 代 號 | 買入 | 賣出 | |
| (出口) | (進口) | |||
| 阿 根 廷 披 索 | ARS | 0.02283 | 0.02291 | |
| 澳 元 | AUD | 22.15 | 22.35 | |
| 巴西雷亞爾 | BRL | 6.04552 | 6.06485 | |
| 加 元 | CAD | 22.79 | 22.99 | |
| 瑞 士 法 郎 | CHF | 40.38 | 40.63 | |
| 智 利 比 索 | CLP | 0.03609 | 0.0362 | |
| 人民幣 | CNY | 4.537 | 4.587 | |
| 丹 麥 克 郎 | DKK | 4.9325 | 4.9483 | |
| 歐 元 | EUR | 36.75 | 37.15 | |
| 英 鎊 | GBP | 42.19 | 42.59 | |
| 港 幣 | HKD | 3.974 | 4.034 | |
| 印 尼 幣 | IDR | 0.00186 | 0.00187 | |
| 塞 克 | ILS | 10.02148 | 10.05353 | |
| 印 度 盧 比 | INR | 0.34351 | 0.34461 | |
| 日 圓 | JPY | 0.1988 | 0.2028 | |
| 韓 元 | KRW | 0.02166 | 0.02173 | |
| 馬 來 幣 | MYR | 8.0404 | 8.0661 | |
| 挪 威 克 郎 | NOK | 3.2654 | 3.2759 | |
| 紐 元 | NZD | 18.65 | 18.85 | |
| 秘魯新索爾 | PEN | 9.5233 | 9.55376 | |
| 菲 國 比 索 | PHP | 0.5428 | 0.5445 | |
| 波 蘭 茲 羅 提 | PLN | 8.73324 | 8.76117 | |
| 瑞 典 克 郎 | SEK | 3.42 | 3.52 | |
| 星 幣 | SGD | 24.68 | 24.86 | |
| 泰 幣 | THB | 0.9933 | 1.0333 | |
| 新 台 幣 元 | TWD | 1 | 1 | |
| 美 元 | USD | 31.265 | 31.365 | |
| 南 非 幣 | ZAR | 1.929 | 2.009 | |
| 備註:1、以上匯率資料若與資料來源公告不符,以原公告為準。 2、資料來源請參照財政部關稅總局 http://web.customs.gov.tw/mp.asp |
||||