| 財 政 部 關 稅 總 局 | ||||
| 115 年 04 月 下旬 報 關 適 用 外 幣 匯 率 表 | ||||
| 適 用 範 圍 |
完稅 賣出 一、進出口貨物 價格之核估,其外幣價格之折算,以即期 匯率為準。 離岸 買入 二、115年04月21日起至115年04月30日止報關之進出口報單適用之。 |
|||
| 匯 率 | ||||
| 外 幣 | 新 台 幣:元 | |||
| 名 稱 | 代 號 | 買入 | 賣出 | |
| (出口) | (進口) | |||
| 阿 根 廷 披 索 | ARS | 0.02332 | 0.0234 | |
| 澳 元 | AUD | 22.5 | 22.7 | |
| 巴西雷亞爾 | BRL | 6.32558 | 6.3456 | |
| 加 元 | CAD | 22.89 | 23.09 | |
| 瑞 士 法 郎 | CHF | 40.38 | 40.63 | |
| 智 利 比 索 | CLP | 0.0353 | 0.03542 | |
| 人民幣 | CNY | 4.617 | 4.667 | |
| 丹 麥 克 郎 | DKK | 4.9717 | 4.9874 | |
| 歐 元 | EUR | 37.1 | 37.5 | |
| 英 鎊 | GBP | 42.72 | 43.12 | |
| 港 幣 | HKD | 4.008 | 4.068 | |
| 印 尼 幣 | IDR | 0.00185 | 0.00186 | |
| 塞 克 | ILS | 10.37978 | 10.41263 | |
| 印 度 盧 比 | INR | 0.33399 | 0.33505 | |
| 日 圓 | JPY | 0.1972 | 0.2012 | |
| 韓 元 | KRW | 0.02139 | 0.02145 | |
| 馬 來 幣 | MYR | 7.9524 | 7.9776 | |
| 挪 威 克 郎 | NOK | 3.3533 | 3.3639 | |
| 紐 元 | NZD | 18.59 | 18.79 | |
| 秘魯新索爾 | PEN | 9.37259 | 9.40225 | |
| 菲 國 比 索 | PHP | 0.5307 | 0.5323 | |
| 波 蘭 茲 羅 提 | PLN | 8.77639 | 8.80417 | |
| 瑞 典 克 郎 | SEK | 3.4 | 3.5 | |
| 星 幣 | SGD | 24.8 | 24.98 | |
| 泰 幣 | THB | 0.9723 | 1.0123 | |
| 新 台 幣 元 | TWD | 1 | 1 | |
| 美 元 | USD | 31.595 | 31.695 | |
| 南 非 幣 | ZAR | 1.896 | 1.976 | |
| 備註:1、以上匯率資料若與資料來源公告不符,以原公告為準。 2、資料來源請參照財政部關稅總局 http://web.customs.gov.tw/mp.asp |
||||