| 財 政 部 關 稅 總 局 | ||||
| 115 年 06 月 中旬 報 關 適 用 外 幣 匯 率 表 | ||||
| 適 用 範 圍 |
完稅 賣出 一、進出口貨物 價格之核估,其外幣價格之折算,以即期 匯率為準。 離岸 買入 二、115年06月11日起至115年06月20日止報關之進出口報單適用之。 |
|||
| 匯 率 | ||||
| 外 幣 | 新 台 幣:元 | |||
| 名 稱 | 代 號 | 買入 | 賣出 | |
| (出口) | (進口) | |||
| 阿 根 廷 披 索 | ARS | 0.02184 | 0.02191 | |
| 澳 元 | AUD | 22.35 | 22.55 | |
| 巴西雷亞爾 | BRL | 6.18858 | 6.20828 | |
| 加 元 | CAD | 22.57 | 22.77 | |
| 瑞 士 法 郎 | CHF | 39.82 | 40.07 | |
| 智 利 比 索 | CLP | 0.03511 | 0.03523 | |
| 人民幣 | CNY | 4.622 | 4.672 | |
| 丹 麥 克 郎 | DKK | 4.878 | 4.8935 | |
| 歐 元 | EUR | 36.42 | 36.82 | |
| 英 鎊 | GBP | 42.14 | 42.54 | |
| 港 幣 | HKD | 3.987 | 4.047 | |
| 印 尼 幣 | IDR | 0.00175 | 0.00175 | |
| 塞 克 | ILS | 10.94604 | 10.98088 | |
| 印 度 盧 比 | INR | 0.32679 | 0.32783 | |
| 日 圓 | JPY | 0.1948 | 0.1988 | |
| 韓 元 | KRW | 0.02053 | 0.0206 | |
| 馬 來 幣 | MYR | 7.8763 | 7.9014 | |
| 挪 威 克 郎 | NOK | 3.3767 | 3.3874 | |
| 紐 元 | NZD | 18.39 | 18.59 | |
| 秘魯新索爾 | PEN | 9.23586 | 9.26525 | |
| 菲 國 比 索 | PHP | 0.5093 | 0.5109 | |
| 波 蘭 茲 羅 提 | PLN | 8.59899 | 8.62635 | |
| 瑞 典 克 郎 | SEK | 3.32 | 3.42 | |
| 星 幣 | SGD | 24.43 | 24.61 | |
| 泰 幣 | THB | 0.9497 | 0.9897 | |
| 新 台 幣 元 | TWD | 1 | 1 | |
| 美 元 | USD | 31.425 | 31.525 | |
| 南 非 幣 | ZAR | 1.892 | 1.972 | |
| 備註:1、以上匯率資料若與資料來源公告不符,以原公告為準。 2、資料來源請參照財政部關稅總局 http://web.customs.gov.tw/mp.asp |
||||