|
財 政 部 關 稅 總 局
|
||||
|
115 年 08 月 上旬 報 關 適 用 外 幣 匯 率 表
|
||||
| 適 用 範 圍 |
完稅 賣出 一、進出口貨物 價格之核估,其外幣價格之折算,以即期 匯率為準。 離岸 買入 二、115年08月01日起至115年08月10日止報關之進出口報單適用之。 |
|||
| 匯 率 | ||||
| 外 幣 | 新 台 幣:元 | |||
| 名 稱 | 代 號 | 買入 | 賣出 | |
| (出口) | (進口) | |||
| 阿 根 廷 披 索 | ARS | 0.02181 | 0.02187 | |
| 澳 元 | AUD | 22.51 | 22.71 | |
| 巴西雷亞爾 | BRL | 6.37987 | 6.39961 | |
| 加 元 | CAD | 22.91 | 23.11 | |
| 瑞 士 法 郎 | CHF | 39.53 | 39.78 | |
| 智 利 比 索 | CLP | 0.03456 | 0.03467 | |
| 人民幣 | CNY | 4.753 | 4.803 | |
| 丹 麥 克 郎 | DKK | 4.9342 | 4.9495 | |
| 歐 元 | EUR | 36.68 | 37.08 | |
| 英 鎊 | GBP | 42.99 | 43.39 | |
| 港 幣 | HKD | 4.099 | 4.159 | |
| 印 尼 幣 | IDR | 0.00181 | 0.00181 | |
| 塞 克 | ILS | 10.57262 | 10.60532 | |
| 印 度 盧 比 | INR | 0.33483 | 0.33587 | |
| 日 圓 | JPY | 0.1958 | 0.1998 | |
| 韓 元 | KRW | 0.02191 | 0.02197 | |
| 馬 來 幣 | MYR | 7.9151 | 7.9396 | |
| 挪 威 克 郎 | NOK | 3.3758 | 3.3862 | |
| 紐 元 | NZD | 18.65 | 18.85 | |
| 秘魯新索爾 | PEN | 9.51162 | 9.54104 | |
| 菲 國 比 索 | PHP | 0.5234 | 0.525 | |
| 波 蘭 茲 羅 提 | PLN | 8.52584 | 8.55222 | |
| 瑞 典 克 郎 | SEK | 3.28 | 3.38 | |
| 星 幣 | SGD | 25 | 25.18 | |
| 泰 幣 | THB | 0.9454 | 0.9854 | |
| 新 台 幣 元 | TWD | 1 | 1 | |
| 美 元 | USD | 32.33 | 32.43 | |
| 南 非 幣 | ZAR | 1.88 | 1.96 | |
| 備註:1、以上匯率資料若與資料來源公告不符,以原公告為準。 2、資料來源請參照財政部關稅總局 http://web.customs.gov.tw/mp.asp |
||||