| 財 政 部 關 稅 總 局 | ||||
| 115 年 08 月 下旬 報 關 適 用 外 幣 匯 率 表 | ||||
| 適 用 範 圍 |
完稅 賣出 一、進出口貨物 價格之核估,其外幣價格之折算,以即期 匯率為準。 離岸 買入 二、115年08月21日起至115年08月31日止報關之進出口報單適用之。 |
|||
| 匯 率 | ||||
| 外 幣 | 新 台 幣:元 | |||
| 名 稱 | 代 號 | 買入 | 賣出 | |
| (出口) | (進口) | |||
| 阿 根 廷 披 索 | ARS | 0.02142 | 0.02149 | |
| 澳 元 | AUD | 22.54 | 22.74 | |
| 巴西雷亞爾 | BRL | 6.15279 | 6.17204 | |
| 加 元 | CAD | 22.95 | 23.15 | |
| 瑞 士 法 郎 | CHF | 39.22 | 39.47 | |
| 智 利 比 索 | CLP | 0.03497 | 0.03508 | |
| 人民幣 | CNY | 4.722 | 4.772 | |
| 丹 麥 克 郎 | DKK | 4.9277 | 4.9431 | |
| 歐 元 | EUR | 36.79 | 37.19 | |
| 英 鎊 | GBP | 43.08 | 43.48 | |
| 港 幣 | HKD | 4.05 | 4.11 | |
| 印 尼 幣 | IDR | 0.00179 | 0.0018 | |
| 塞 克 | ILS | 10.73443 | 10.76802 | |
| 印 度 盧 比 | INR | 0.33526 | 0.33631 | |
| 日 圓 | JPY | 0.1992 | 0.2032 | |
| 韓 元 | KRW | 0.02256 | 0.02264 | |
| 馬 來 幣 | MYR | 7.8288 | 7.8533 | |
| 挪 威 克 郎 | NOK | 3.3735 | 3.384 | |
| 紐 元 | NZD | 18.72 | 18.92 | |
| 秘魯新索爾 | PEN | 9.51906 | 9.54884 | |
| 菲 國 比 索 | PHP | 0.5229 | 0.5245 | |
| 波 蘭 茲 羅 提 | PLN | 8.56397 | 8.59076 | |
| 瑞 典 克 郎 | SEK | 3.31 | 3.41 | |
| 星 幣 | SGD | 24.94 | 25.12 | |
| 泰 幣 | THB | 0.9497 | 0.9897 | |
| 新 台 幣 元 | TWD | 1 | 1 | |
| 美 元 | USD | 31.965 | 32.065 | |
| 南 非 幣 | ZAR | 1.938 | 2.018 | |
| 備註:1、以上匯率資料若與資料來源公告不符,以原公告為準。 2、資料來源請參照財政部關稅總局 http://web.customs.gov.tw/mp.asp |
||||