| 財 政 部 關 稅 總 局 | ||||
| 115 年 11 月 中旬 報 關 適 用 外 幣 匯 率 表 | ||||
| 適 用 範 圍 |
完稅 賣出 一、進出口貨物 價格之核估,其外幣價格之折算,以即期 匯率為準。 離岸 買入 二、115年11月11日起至115年11月20日止報關之進出口報單適用之。 |
|||
| 匯 率 | ||||
| 外 幣 | 新 台 幣:元 | |||
| 名 稱 | 代 號 | 買入 | 賣出 | |
| (出口) | (進口) | |||
| 阿 根 廷 披 索 | ARS | 0.02117 | 0.02123 | |
| 澳 元 | AUD | 22.96 | 23.16 | |
| 巴西雷亞爾 | BRL | 5.98214 | 6.00036 | |
| 加 元 | CAD | 23.46 | 23.66 | |
| 瑞 士 法 郎 | CHF | 40.18 | 40.43 | |
| 智 利 比 索 | CLP | 0.03345 | 0.03355 | |
| 人民幣 | CNY | 4.904 | 4.954 | |
| 丹 麥 克 郎 | DKK | 4.9169 | 4.9319 | |
| 歐 元 | EUR | 36.77 | 37.17 | |
| 英 鎊 | GBP | 44.1 | 44.5 | |
| 港 幣 | HKD | 4.161 | 4.221 | |
| 印 尼 幣 | IDR | 0.00181 | 0.00182 | |
| 塞 克 | ILS | 10.38267 | 10.41429 | |
| 印 度 盧 比 | INR | 0.34677 | 0.34782 | |
| 日 圓 | JPY | 0.2059 | 0.2099 | |
| 韓 元 | KRW | 0.02442 | 0.02449 | |
| 馬 來 幣 | MYR | 8.0562 | 8.0808 | |
| 挪 威 克 郎 | NOK | 3.5443 | 3.5551 | |
| 紐 元 | NZD | 18.45 | 18.65 | |
| 秘魯新索爾 | PEN | 9.49118 | 9.52009 | |
| 菲 國 比 索 | PHP | 0.5172 | 0.5187 | |
| 波 蘭 茲 羅 提 | PLN | 8.33354 | 8.35893 | |
| 瑞 典 克 郎 | SEK | 3.32 | 3.42 | |
| 星 幣 | SGD | 25.67 | 25.85 | |
| 泰 幣 | THB | 0.9681 | 1.0081 | |
| 新 台 幣 元 | TWD | 1 | 1 | |
| 美 元 | USD | 32.83 | 32.93 | |
| 南 非 幣 | ZAR | 1.968 | 2.048 | |
| 備註:1、以上匯率資料若與資料來源公告不符,以原公告為準。 2、資料來源請參照財政部關稅總局 http://web.customs.gov.tw/mp.asp |
||||