113 年 07 月 中旬 報 關 適 用 外 幣 匯 率 表 | ||||
適 用 範 圍 |
完稅 賣出 一、進出口貨物 價格之核估,其外幣價格之折算,以即期 匯率為準。 離岸 買入 二、113年07月11日起至113年07月20日止報關之進出口報單適用之。 |
|||
匯 率 | ||||
外 幣 | 新 台 幣:元 | |||
名 稱 | 代 號 | 買入 | 賣出 | |
(出口) | (進口) | |||
阿 根 廷 披 索 | ARS | 0.03547 | 0.03558 | |
澳 元 | AUD | 21.76 | 21.96 | |
巴西雷亞爾 | BRL | 5.83509 | 5.85308 | |
加 元 | CAD | 23.77 | 23.97 | |
瑞 士 法 郎 | CHF | 36.02 | 36.27 | |
智 利 比 索 | CLP | 0.03437 | 0.03448 | |
人民幣 | CNY | 4.432 | 4.482 | |
丹 麥 克 郎 | DKK | 4.6866 | 4.7011 | |
歐 元 | EUR | 34.96 | 35.36 | |
英 鎊 | GBP | 41.31 | 41.71 | |
港 幣 | HKD | 4.127 | 4.187 | |
印 尼 幣 | IDR | 0.00198 | 0.00199 | |
塞 克 | ILS | 8.61016 | 8.63671 | |
印 度 盧 比 | INR | 0.38827 | 0.38947 | |
日 圓 | JPY | 0.2001 | 0.2041 | |
韓 元 | KRW | 0.02336 | 0.02343 | |
馬 來 幣 | MYR | 6.8799 | 6.9011 | |
挪 威 克 郎 | NOK | 3.0691 | 3.0786 | |
紐 元 | NZD | 19.77 | 19.97 | |
秘魯新索爾 | PEN | 8.49267 | 8.51886 | |
菲 國 比 索 | PHP | 0.5529 | 0.5546 | |
波 蘭 茲 羅 提 | PLN | 8.12657 | 8.15163 | |
瑞 典 克 郎 | SEK | 3.05 | 3.15 | |
星 幣 | SGD | 23.97 | 24.15 | |
泰 幣 | THB | 0.873 | 0.913 | |
新 台 幣 元 | TWD | 1 | 1 | |
美 元 | USD | 32.425 | 32.525 | |
南 非 幣 | ZAR | 1.745 | 1.825 | |
備註:1、以上匯率資料若與資料來源公告不符,以原公告為準。 2、資料來源請參照財政部關稅總局 http://web.customs.gov.tw/mp.asp |