113 年 09 月 下旬 報 關 適 用 外 幣 匯 率 表 | ||||
適 用 範 圍 |
完稅 賣出 一、進出口貨物 價格之核估,其外幣價格之折算,以即期 匯率為準。 離岸 買入 二、113年09月21日起至113年09月30日止報關之進出口報單適用之。 |
|||
匯 率 | ||||
外 幣 | 新 台 幣:元 | |||
名 稱 | 代 號 | 買入 | 賣出 | |
(出口) | (進口) | |||
阿 根 廷 披 索 | ARS | 0.03335 | 0.03345 | |
澳 元 | AUD | 21.39 | 21.59 | |
巴西雷亞爾 | BRL | 5.65598 | 5.67369 | |
加 元 | CAD | 23.48 | 23.68 | |
瑞 士 法 郎 | CHF | 37.58 | 37.83 | |
智 利 比 索 | CLP | 0.03386 | 0.03397 | |
人民幣 | CNY | 4.482 | 4.532 | |
丹 麥 克 郎 | DKK | 4.7167 | 4.7314 | |
歐 元 | EUR | 35.29 | 35.69 | |
英 鎊 | GBP | 41.88 | 42.28 | |
港 幣 | HKD | 4.072 | 4.132 | |
印 尼 幣 | IDR | 0.00207 | 0.00208 | |
塞 克 | ILS | 8.46203 | 8.48852 | |
印 度 盧 比 | INR | 0.38035 | 0.38154 | |
日 圓 | JPY | 0.2251 | 0.2291 | |
韓 元 | KRW | 0.02383 | 0.02391 | |
馬 來 幣 | MYR | 7.3564 | 7.3794 | |
挪 威 克 郎 | NOK | 2.9419 | 2.9511 | |
紐 元 | NZD | 19.7 | 19.9 | |
秘魯新索爾 | PEN | 8.39333 | 8.4196 | |
菲 國 比 索 | PHP | 0.5702 | 0.572 | |
波 蘭 茲 羅 提 | PLN | 8.21208 | 8.23779 | |
瑞 典 克 郎 | SEK | 3.08 | 3.18 | |
星 幣 | SGD | 24.54 | 24.72 | |
泰 幣 | THB | 0.9449 | 0.9849 | |
新 台 幣 元 | TWD | 1 | 1 | |
美 元 | USD | 31.945 | 32.045 | |
南 非 幣 | ZAR | 1.76 | 1.84 | |
備註:1、以上匯率資料若與資料來源公告不符,以原公告為準。 2、資料來源請參照財政部關稅總局 http://web.customs.gov.tw/mp.asp |