114 年 02 月 中旬 報 關 適 用 外 幣 匯 率 表 | ||||
適 用 範 圍 |
完稅 賣出 一、進出口貨物 價格之核估,其外幣價格之折算,以即期 匯率為準。 離岸 買入 二、114年02月11日起至114年02月20日止報關之進出口報單適用之。 |
|||
匯 率 | ||||
外 幣 | 新 台 幣:元 | |||
名 稱 | 代 號 | 買入 | 賣出 | |
(出口) | (進口) | |||
阿 根 廷 披 索 | ARS | 0.03113 | 0.03122 | |
澳 元 | AUD | 20.5 | 20.7 | |
巴西雷亞爾 | BRL | 5.63961 | 5.65681 | |
加 元 | CAD | 22.87 | 23.07 | |
瑞 士 法 郎 | CHF | 36.22 | 36.47 | |
智 利 比 索 | CLP | 0.03313 | 0.03323 | |
人民幣 | CNY | 4.489 | 4.539 | |
丹 麥 克 郎 | DKK | 4.5211 | 4.5349 | |
歐 元 | EUR | 33.99 | 34.39 | |
英 鎊 | GBP | 40.88 | 41.28 | |
港 幣 | HKD | 4.187 | 4.247 | |
印 尼 幣 | IDR | 0.00199 | 0.002 | |
塞 克 | ILS | 9.16688 | 9.19482 | |
印 度 盧 比 | INR | 0.37704 | 0.37819 | |
日 圓 | JPY | 0.2123 | 0.2163 | |
韓 元 | KRW | 0.02245 | 0.02252 | |
馬 來 幣 | MYR | 7.3296 | 7.352 | |
挪 威 克 郎 | NOK | 2.8756 | 2.8843 | |
紐 元 | NZD | 18.54 | 18.74 | |
秘魯新索爾 | PEN | 8.80773 | 8.83459 | |
菲 國 比 索 | PHP | 0.5595 | 0.5612 | |
波 蘭 茲 羅 提 | PLN | 7.96117 | 7.98544 | |
瑞 典 克 郎 | SEK | 2.96 | 3.06 | |
星 幣 | SGD | 24.25 | 24.43 | |
泰 幣 | THB | 0.9622 | 1.0022 | |
新 台 幣 元 | TWD | 1 | 1 | |
美 元 | USD | 32.8 | 32.9 | |
南 非 幣 | ZAR | 1.724 | 1.804 | |
備註:1、以上匯率資料若與資料來源公告不符,以原公告為準。 2、資料來源請參照財政部關稅總局 http://web.customs.gov.tw/mp.asp |