| 財 政 部 關 稅 總 局 | ||||
| 114 年 03 月 中旬 報 關 適 用 外 幣 匯 率 表 | ||||
| 適 用 範 圍 |
完稅 賣出 一、進出口貨物 價格之核估,其外幣價格之折算,以即期 匯率為準。 離岸 買入 二、114年03月11日起至114年03月20日止報關之進出口報單適用之。 |
|||
| 匯 率 | ||||
| 外 幣 | 新 台 幣:元 | |||
| 名 稱 | 代 號 | 買入 | 賣出 | |
| (出口) | (進口) | |||
| 阿 根 廷 披 索 | ARS | 0.03081 | 0.0309 | |
| 澳 元 | AUD | 20.48 | 20.68 | |
| 巴西雷亞爾 | BRL | 5.47518 | 5.49189 | |
| 加 元 | CAD | 22.69 | 22.89 | |
| 瑞 士 法 郎 | CHF | 36.83 | 37.08 | |
| 智 利 比 索 | CLP | 0.03441 | 0.03452 | |
| 人民幣 | CNY | 4.496 | 4.546 | |
| 丹 麥 克 郎 | DKK | 4.6019 | 4.6159 | |
| 歐 元 | EUR | 34.83 | 35.23 | |
| 英 鎊 | GBP | 41.9 | 42.3 | |
| 港 幣 | HKD | 4.193 | 4.253 | |
| 印 尼 幣 | IDR | 0.00199 | 0.00199 | |
| 塞 克 | ILS | 9.11429 | 9.1421 | |
| 印 度 盧 比 | INR | 0.3754 | 0.37655 | |
| 日 圓 | JPY | 0.2176 | 0.2216 | |
| 韓 元 | KRW | 0.02247 | 0.02254 | |
| 馬 來 幣 | MYR | 7.3445 | 7.3669 | |
| 挪 威 克 郎 | NOK | 2.9228 | 2.9317 | |
| 紐 元 | NZD | 18.51 | 18.71 | |
| 秘魯新索爾 | PEN | 8.90141 | 8.92857 | |
| 菲 國 比 索 | PHP | 0.5677 | 0.5695 | |
| 波 蘭 茲 羅 提 | PLN | 8.23492 | 8.26005 | |
| 瑞 典 克 郎 | SEK | 3.11 | 3.21 | |
| 星 幣 | SGD | 24.48 | 24.66 | |
| 泰 幣 | THB | 0.9604 | 1.0004 | |
| 新 台 幣 元 | TWD | 1 | 1 | |
| 美 元 | USD | 32.775 | 32.875 | |
| 南 非 幣 | ZAR | 1.74 | 1.82 | |
| 備註:1、以上匯率資料若與資料來源公告不符,以原公告為準。 2、資料來源請參照財政部關稅總局 http://web.customs.gov.tw/mp.asp |
||||