114 年 04 月 中旬 報 關 適 用 外 幣 匯 率 表
|
||||
適 用 範 圍 |
完稅 賣出 一、進出口貨物 價格之核估,其外幣價格之折算,以即期 匯率為準。 離岸 買入 二、114年04月11日起至114年04月20日止報關之進出口報單適用之。 |
|||
匯 率 | ||||
外 幣 | 新 台 幣:元 | |||
名 稱 | 代 號 | 買入 | 賣出 | |
(出口) | (進口) | |||
阿 根 廷 披 索 | ARS | 0.03076 | 0.03085 | |
澳 元 | AUD | 20.75 | 20.95 | |
巴西雷亞爾 | BRL | 5.7829 | 5.8004 | |
加 元 | CAD | 23.03 | 23.23 | |
瑞 士 法 郎 | CHF | 37.28 | 37.53 | |
智 利 比 索 | CLP | 0.03469 | 0.0348 | |
人民幣 | CNY | 4.52 | 4.57 | |
丹 麥 克 郎 | DKK | 4.7891 | 4.8036 | |
歐 元 | EUR | 35.51 | 35.91 | |
英 鎊 | GBP | 42.54 | 42.94 | |
港 幣 | HKD | 4.222 | 4.282 | |
印 尼 幣 | IDR | 0.00199 | 0.002 | |
塞 克 | ILS | 8.86623 | 8.89306 | |
印 度 盧 比 | INR | 0.38667 | 0.38784 | |
日 圓 | JPY | 0.2192 | 0.2232 | |
韓 元 | KRW | 0.0224 | 0.02247 | |
馬 來 幣 | MYR | 7.4507 | 7.4732 | |
挪 威 克 郎 | NOK | 3.1429 | 3.1524 | |
紐 元 | NZD | 18.89 | 19.09 | |
秘魯新索爾 | PEN | 9.03473 | 9.06207 | |
菲 國 比 索 | PHP | 0.5768 | 0.5786 | |
波 蘭 茲 羅 提 | PLN | 8.53747 | 8.56331 | |
瑞 典 克 郎 | SEK | 3.26 | 3.36 | |
星 幣 | SGD | 24.54 | 24.72 | |
泰 幣 | THB | 0.9528 | 0.9928 | |
新 台 幣 元 | TWD | 1 | 1 | |
美 元 | USD | 33.04 | 33.14 | |
南 非 幣 | ZAR | 1.742 | 1.822 | |
備註:1、以上匯率資料若與資料來源公告不符,以原公告為準。 2、資料來源請參照財政部關稅總局 http://web.customs.gov.tw/mp.asp |