114 年 06 月 上旬 報 關 適 用 外 幣 匯 率 表 | ||||
適 用 範 圍 |
完稅 賣出 一、進出口貨物 價格之核估,其外幣價格之折算,以即期 匯率為準。 離岸 買入 二、114年06月01日起至114年06月10日止報關之進出口報單適用之。 |
|||
匯 率 | ||||
外 幣 | 新 台 幣:元 | |||
名 稱 | 代 號 | 買入 | 賣出 | |
(出口) | (進口) | |||
阿 根 廷 披 索 | ARS | 0.0261 | 0.02618 | |
澳 元 | AUD | 19.26 | 19.46 | |
巴西雷亞爾 | BRL | 5.29666 | 5.31433 | |
加 元 | CAD | 21.63 | 21.83 | |
瑞 士 法 郎 | CHF | 36.18 | 36.43 | |
智 利 比 索 | CLP | 0.03176 | 0.03186 | |
人民幣 | CNY | 4.151 | 4.201 | |
丹 麥 克 郎 | DKK | 4.5515 | 4.5667 | |
歐 元 | EUR | 33.83 | 34.23 | |
英 鎊 | GBP | 40.27 | 40.67 | |
港 幣 | HKD | 3.802 | 3.862 | |
印 尼 幣 | IDR | 0.00183 | 0.00183 | |
塞 克 | ILS | 8.44872 | 8.47692 | |
印 度 盧 比 | INR | 0.35001 | 0.35118 | |
日 圓 | JPY | 0.2074 | 0.2114 | |
韓 元 | KRW | 0.02183 | 0.0219 | |
馬 來 幣 | MYR | 7.0164 | 7.0398 | |
挪 威 克 郎 | NOK | 2.9465 | 2.9563 | |
紐 元 | NZD | 17.74 | 17.94 | |
秘魯新索爾 | PEN | 8.13026 | 8.15739 | |
菲 國 比 索 | PHP | 0.5383 | 0.5401 | |
波 蘭 茲 羅 提 | PLN | 7.98933 | 8.016 | |
瑞 典 克 郎 | SEK | 3.09 | 3.19 | |
星 幣 | SGD | 23.24 | 23.42 | |
泰 幣 | THB | 0.9051 | 0.9451 | |
新 台 幣 元 | TWD | 1 | 1 | |
美 元 | USD | 29.96 | 30.06 | |
南 非 幣 | ZAR | 1.639 | 1.719 | |
備註:1、以上匯率資料若與資料來源公告不符,以原公告為準。 2、資料來源請參照財政部關稅總局 http://web.customs.gov.tw/mp.asp |