114 年 07 月 中旬 報 關 適 用 外 幣 匯 率 表 | ||||
適 用 範 圍 |
完稅 賣出 一、進出口貨物 價格之核估,其外幣價格之折算,以即期 匯率為準。 離岸 買入 二、114年07月11日起至114年07月20日止報關之進出口報單適用之。 |
|||
匯 率 | ||||
外 幣 | 新 台 幣:元 | |||
名 稱 | 代 號 | 買入 | 賣出 | |
(出口) | (進口) | |||
阿 根 廷 披 索 | ARS | 0.02349 | 0.02357 | |
澳 元 | AUD | 18.86 | 19.06 | |
巴西雷亞爾 | BRL | 5.32199 | 5.34042 | |
加 元 | CAD | 21.18 | 21.38 | |
瑞 士 法 郎 | CHF | 36.3 | 36.55 | |
智 利 比 索 | CLP | 0.03119 | 0.0313 | |
人民幣 | CNY | 4.013 | 4.063 | |
丹 麥 克 郎 | DKK | 4.5661 | 4.5819 | |
歐 元 | EUR | 33.85 | 34.25 | |
英 鎊 | GBP | 39.34 | 39.74 | |
港 幣 | HKD | 3.654 | 3.714 | |
印 尼 幣 | IDR | 0.0019 | 0.00191 | |
塞 克 | ILS | 8.56774 | 8.59741 | |
印 度 盧 比 | INR | 0.33827 | 0.33944 | |
日 圓 | JPY | 0.1984 | 0.2024 | |
韓 元 | KRW | 0.02136 | 0.02143 | |
馬 來 幣 | MYR | 6.8319 | 6.8556 | |
挪 威 克 郎 | NOK | 2.871 | 2.881 | |
紐 元 | NZD | 17.44 | 17.64 | |
秘魯新索爾 | PEN | 8.12236 | 8.15049 | |
菲 國 比 索 | PHP | 0.5139 | 0.5157 | |
波 蘭 茲 羅 提 | PLN | 7.99861 | 8.02632 | |
瑞 典 克 郎 | SEK | 2.98 | 3.08 | |
星 幣 | SGD | 22.62 | 22.8 | |
泰 幣 | THB | 0.8792 | 0.9192 | |
新 台 幣 元 | TWD | 1 | 1 | |
美 元 | USD | 28.875 | 28.975 | |
南 非 幣 | ZAR | 1.606 | 1.686 | |
備註:1、以上匯率資料若與資料來源公告不符,以原公告為準。 2、資料來源請參照財政部關稅總局 http://web.customs.gov.tw/mp.asp |