財 政 部 關 稅 總 局 | ||||
114 年 08 月 上旬 報 關 適 用 外 幣 匯 率 表 | ||||
適 用 範 圍 |
完稅 賣出 一、進出口貨物 價格之核估,其外幣價格之折算,以即期 匯率為準。 離岸 買入 二、114年08月01日起至114年08月10日止報關之進出口報單適用之。 |
|||
匯 率 | ||||
外 幣 | 新 台 幣:元 | |||
名 稱 | 代 號 | 買入 | 賣出 | |
(出口) | (進口) | |||
阿 根 廷 披 索 | ARS | 0.02334 | 0.02342 | |
澳 元 | AUD | 19.24 | 19.44 | |
巴西雷亞爾 | BRL | 5.32632 | 5.34445 | |
加 元 | CAD | 21.43 | 21.63 | |
瑞 士 法 郎 | CHF | 36.86 | 37.11 | |
智 利 比 索 | CLP | 0.03099 | 0.0311 | |
人民幣 | CNY | 4.081 | 4.131 | |
丹 麥 克 郎 | DKK | 4.6336 | 4.6493 | |
歐 元 | EUR | 34.4 | 34.8 | |
英 鎊 | GBP | 39.47 | 39.87 | |
港 幣 | HKD | 3.719 | 3.779 | |
印 尼 幣 | IDR | 0.00181 | 0.00181 | |
塞 克 | ILS | 8.8096 | 8.83958 | |
印 度 盧 比 | INR | 0.34013 | 0.34129 | |
日 圓 | JPY | 0.1977 | 0.2017 | |
韓 元 | KRW | 0.02139 | 0.02146 | |
馬 來 幣 | MYR | 6.9538 | 6.9775 | |
挪 威 克 郎 | NOK | 2.9125 | 2.9224 | |
紐 元 | NZD | 17.6 | 17.8 | |
秘魯新索爾 | PEN | 8.26674 | 8.29488 | |
菲 國 比 索 | PHP | 0.5195 | 0.5213 | |
波 蘭 茲 羅 提 | PLN | 8.1385 | 8.1662 | |
瑞 典 克 郎 | SEK | 3.04 | 3.14 | |
星 幣 | SGD | 22.92 | 23.1 | |
泰 幣 | THB | 0.8943 | 0.9343 | |
新 台 幣 元 | TWD | 1 | 1 | |
美 元 | USD | 29.38 | 29.48 | |
南 非 幣 | ZAR | 1.622 | 1.702 | |
備註:1、以上匯率資料若與資料來源公告不符,以原公告為準。 2、資料來源請參照財政部關稅總局 http://web.customs.gov.tw/mp.asp |