適 用 範 圍 |
完稅 賣出 一、進出口貨物 價格之核估,其外幣價格之折算,以即期 匯率為準。 離岸 買入 二、114年10月01日起至114年10月10日止報關之進出口報單適用之。 |
|||
匯 率 | ||||
外 幣 | 新 台 幣:元 | |||
名 稱 | 代 號 | 買入 | 賣出 | |
(出口) | (進口) | |||
阿 根 廷 披 索 | ARS | 0.02222 | 0.02229 | |
澳 元 | AUD | 19.94 | 20.14 | |
巴西雷亞爾 | BRL | 5.75259 | 5.77152 | |
加 元 | CAD | 21.79 | 21.99 | |
瑞 士 法 郎 | CHF | 38.06 | 38.31 | |
智 利 比 索 | CLP | 0.03204 | 0.03215 | |
人民幣 | CNY | 4.241 | 4.291 | |
丹 麥 克 郎 | DKK | 4.8092 | 4.8251 | |
歐 元 | EUR | 35.5 | 35.9 | |
英 鎊 | GBP | 40.7 | 41.1 | |
港 幣 | HKD | 3.882 | 3.942 | |
印 尼 幣 | IDR | 0.00183 | 0.00183 | |
塞 克 | ILS | 9.09118 | 9.12111 | |
印 度 盧 比 | INR | 0.34209 | 0.34321 | |
日 圓 | JPY | 0.2025 | 0.2065 | |
韓 元 | KRW | 0.02182 | 0.02189 | |
馬 來 幣 | MYR | 7.2402 | 7.2641 | |
挪 威 克 郎 | NOK | 3.0772 | 3.0873 | |
紐 元 | NZD | 17.6 | 17.8 | |
秘魯新索爾 | PEN | 8.68 | 8.70857 | |
菲 國 比 索 | PHP | 0.5314 | 0.5331 | |
波 蘭 茲 羅 提 | PLN | 8.43889 | 8.46667 | |
瑞 典 克 郎 | SEK | 3.19 | 3.29 | |
星 幣 | SGD | 23.52 | 23.7 | |
泰 幣 | THB | 0.9304 | 0.9704 | |
新 台 幣 元 | TWD | 1 | 1 | |
美 元 | USD | 30.38 | 30.48 | |
南 非 幣 | ZAR | 1.713 | 1.793 | |
備註:1、以上匯率資料若與資料來源公告不符,以原公告為準。 2、資料來源請參照財政部關稅總局 http://web.customs.gov.tw/mp.asp |