| 114 年 10 月 中旬 報 關 適 用 外 幣 匯 率 表 | ||||
| 適 用 範 圍 |
完稅 賣出 一、進出口貨物 價格之核估,其外幣價格之折算,以即期 匯率為準。 離岸 買入 二、114年10月11日起至114年10月20日止報關之進出口報單適用之。 |
|||
| 匯 率 | ||||
| 外 幣 | 新 台 幣:元 | |||
| 名 稱 | 代 號 | 買入 | 賣出 | |
| (出口) | (進口) | |||
| 阿 根 廷 披 索 | ARS | 0.02129 | 0.02136 | |
| 澳 元 | AUD | 19.96 | 20.16 | |
| 巴西雷亞爾 | BRL | 5.68849 | 5.70726 | |
| 加 元 | CAD | 21.65 | 21.85 | |
| 瑞 士 法 郎 | CHF | 37.95 | 38.2 | |
| 智 利 比 索 | CLP | 0.03159 | 0.03169 | |
| 人民幣 | CNY | 4.23 | 4.28 | |
| 丹 麥 克 郎 | DKK | 4.7641 | 4.7798 | |
| 歐 元 | EUR | 35.43 | 35.83 | |
| 英 鎊 | GBP | 40.69 | 41.09 | |
| 港 幣 | HKD | 3.871 | 3.931 | |
| 印 尼 幣 | IDR | 0.00182 | 0.00183 | |
| 塞 克 | ILS | 9.14191 | 9.17207 | |
| 印 度 盧 比 | INR | 0.34178 | 0.3429 | |
| 日 圓 | JPY | 0.204 | 0.208 | |
| 韓 元 | KRW | 0.02162 | 0.02169 | |
| 馬 來 幣 | MYR | 7.2081 | 7.2319 | |
| 挪 威 克 郎 | NOK | 3.0546 | 3.0647 | |
| 紐 元 | NZD | 17.61 | 17.81 | |
| 秘魯新索爾 | PEN | 8.74495 | 8.7738 | |
| 菲 國 比 索 | PHP | 0.5232 | 0.5249 | |
| 波 蘭 茲 羅 提 | PLN | 8.34986 | 8.37741 | |
| 瑞 典 克 郎 | SEK | 3.19 | 3.29 | |
| 星 幣 | SGD | 23.47 | 23.65 | |
| 泰 幣 | THB | 0.9226 | 0.9626 | |
| 新 台 幣 元 | TWD | 1 | 1 | |
| 美 元 | USD | 30.31 | 30.41 | |
| 南 非 幣 | ZAR | 1.721 | 1.801 | |
| 備註:1、以上匯率資料若與資料來源公告不符,以原公告為準。 2、資料來源請參照財政部關稅總局 http://web.customs.gov.tw/mp.asp |
||||