| 115 年 01 月 下旬 報 關 適 用 外 幣 匯 率 表 | ||||
| 適 用 範 圍 |
完稅 賣出 一、進出口貨物 價格之核估,其外幣價格之折算,以即期 匯率為準。 離岸 買入 二、115年01月21日起至115年01月31日止報關之進出口報單適用之。 |
|||
| 匯 率 | ||||
| 外 幣 | 新 台 幣:元 | |||
| 名 稱 | 代 號 | 買入 | 賣出 | |
| (出口) | (進口) | |||
| 阿 根 廷 披 索 | ARS | 0.02161 | 0.02168 | |
| 澳 元 | AUD | 21 | 21.2 | |
| 巴西雷亞爾 | BRL | 5.86806 | 5.88668 | |
| 加 元 | CAD | 22.62 | 22.82 | |
| 瑞 士 法 郎 | CHF | 39.27 | 39.52 | |
| 智 利 比 索 | CLP | 0.03559 | 0.0357 | |
| 人民幣 | CNY | 4.505 | 4.555 | |
| 丹 麥 克 郎 | DKK | 4.9123 | 4.9279 | |
| 歐 元 | EUR | 36.52 | 36.92 | |
| 英 鎊 | GBP | 42.23 | 42.63 | |
| 港 幣 | HKD | 4.019 | 4.079 | |
| 印 尼 幣 | IDR | 0.00187 | 0.00188 | |
| 塞 克 | ILS | 10.02544 | 10.05724 | |
| 印 度 盧 比 | INR | 0.34919 | 0.3503 | |
| 日 圓 | JPY | 0.1971 | 0.2011 | |
| 韓 元 | KRW | 0.02139 | 0.02146 | |
| 馬 來 幣 | MYR | 7.7744 | 7.799 | |
| 挪 威 克 郎 | NOK | 3.1246 | 3.1345 | |
| 紐 元 | NZD | 18.02 | 18.22 | |
| 秘魯新索爾 | PEN | 9.38523 | 9.415 | |
| 菲 國 比 索 | PHP | 0.5307 | 0.5324 | |
| 波 蘭 茲 羅 提 | PLN | 8.70856 | 8.73619 | |
| 瑞 典 克 郎 | SEK | 3.39 | 3.49 | |
| 星 幣 | SGD | 24.42 | 24.6 | |
| 泰 幣 | THB | 0.9889 | 1.0289 | |
| 新 台 幣 元 | TWD | 1 | 1 | |
| 美 元 | USD | 31.525 | 31.625 | |
| 南 非 幣 | ZAR | 1.885 | 1.965 | |
| 備註:1、以上匯率資料若與資料來源公告不符,以原公告為準。 2、資料來源請參照財政部關稅總局 http://web.customs.gov.tw/mp.asp |
||||