| 財 政 部 關 稅 總 局 | ||||
| 115 年 05 月 上旬 報 關 適 用 外 幣 匯 率 表 | ||||
| 適 用 範 圍 |
完稅 賣出 一、進出口貨物 價格之核估,其外幣價格之折算,以即期 匯率為準。 離岸 買入 二、115年05月01日起至115年05月10日止報關之進出口報單適用之。 |
|||
| 匯 率 | ||||
| 外 幣 | 新 台 幣:元 | |||
| 名 稱 | 代 號 | 買入 | 賣出 | |
| (出口) | (進口) | |||
| 阿 根 廷 披 索 | ARS | 0.02282 | 0.02289 | |
| 澳 元 | AUD | 22.37 | 22.57 | |
| 巴西雷亞爾 | BRL | 6.31006 | 6.33012 | |
| 加 元 | CAD | 22.9 | 23.1 | |
| 瑞 士 法 郎 | CHF | 39.9 | 40.15 | |
| 智 利 比 索 | CLP | 0.03535 | 0.03547 | |
| 人民幣 | CNY | 4.584 | 4.634 | |
| 丹 麥 克 郎 | DKK | 4.9292 | 4.9448 | |
| 歐 元 | EUR | 36.63 | 37.03 | |
| 英 鎊 | GBP | 42.27 | 42.67 | |
| 港 幣 | HKD | 3.99 | 4.05 | |
| 印 尼 幣 | IDR | 0.00183 | 0.00183 | |
| 塞 克 | ILS | 10.49129 | 10.52465 | |
| 印 度 盧 比 | INR | 0.33537 | 0.33643 | |
| 日 圓 | JPY | 0.1953 | 0.1993 | |
| 韓 元 | KRW | 0.02125 | 0.02132 | |
| 馬 來 幣 | MYR | 7.9633 | 7.9886 | |
| 挪 威 克 郎 | NOK | 3.3841 | 3.3949 | |
| 紐 元 | NZD | 18.35 | 18.55 | |
| 秘魯新索爾 | PEN | 9.14788 | 9.17697 | |
| 菲 國 比 索 | PHP | 0.5231 | 0.5248 | |
| 波 蘭 茲 羅 提 | PLN | 8.68275 | 8.71035 | |
| 瑞 典 克 郎 | SEK | 3.36 | 3.46 | |
| 星 幣 | SGD | 24.57 | 24.75 | |
| 泰 幣 | THB | 0.9555 | 0.9955 | |
| 新 台 幣 元 | TWD | 1 | 1 | |
| 美 元 | USD | 31.455 | 31.555 | |
| 南 非 幣 | ZAR | 1.857 | 1.937 | |
| 備註:1、以上匯率資料若與資料來源公告不符,以原公告為準。 2、資料來源請參照財政部關稅總局 http://web.customs.gov.tw/mp.asp |
||||