| 財 政 部 關 稅 總 局 | ||||
| 115 年 05 月 中旬 報 關 適 用 外 幣 匯 率 表 | ||||
| 適 用 範 圍 |
完稅 賣出 一、進出口貨物 價格之核估,其外幣價格之折算,以即期 匯率為準。 離岸 買入 二、115年05月11日起至115年05月20日止報關之進出口報單適用之。 |
|||
| 匯 率 | ||||
| 外 幣 | 新 台 幣:元 | |||
| 名 稱 | 代 號 | 買入 | 賣出 | |
| (出口) | (進口) | |||
| 阿 根 廷 披 索 | ARS | 0.02266 | 0.02273 | |
| 澳 元 | AUD | 22.51 | 22.71 | |
| 巴西雷亞爾 | BRL | 6.324 | 6.34404 | |
| 加 元 | CAD | 23.12 | 23.32 | |
| 瑞 士 法 郎 | CHF | 40.22 | 40.47 | |
| 智 利 比 索 | CLP | 0.03515 | 0.03526 | |
| 人民幣 | CNY | 4.602 | 4.652 | |
| 丹 麥 克 郎 | DKK | 4.9517 | 4.9674 | |
| 歐 元 | EUR | 36.76 | 37.16 | |
| 英 鎊 | GBP | 42.62 | 43.02 | |
| 港 幣 | HKD | 4.004 | 4.064 | |
| 印 尼 幣 | IDR | 0.00183 | 0.00183 | |
| 塞 克 | ILS | 10.72727 | 10.76126 | |
| 印 度 盧 比 | INR | 0.33305 | 0.33411 | |
| 日 圓 | JPY | 0.1991 | 0.2031 | |
| 韓 元 | KRW | 0.02147 | 0.02154 | |
| 馬 來 幣 | MYR | 7.9559 | 7.9811 | |
| 挪 威 克 郎 | NOK | 3.3962 | 3.407 | |
| 紐 元 | NZD | 18.48 | 18.68 | |
| 秘魯新索爾 | PEN | 9.00057 | 9.02908 | |
| 菲 國 比 索 | PHP | 0.517 | 0.5186 | |
| 波 蘭 茲 羅 提 | PLN | 8.72636 | 8.75401 | |
| 瑞 典 克 郎 | SEK | 3.36 | 3.46 | |
| 星 幣 | SGD | 24.68 | 24.86 | |
| 泰 幣 | THB | 0.9506 | 0.9906 | |
| 新 台 幣 元 | TWD | 1 | 1 | |
| 美 元 | USD | 31.565 | 31.665 | |
| 南 非 幣 | ZAR | 1.844 | 1.924 | |
| 備註:1、以上匯率資料若與資料來源公告不符,以原公告為準。 2、資料來源請參照財政部關稅總局 http://web.customs.gov.tw/mp.asp |
||||