| 財 政 部 關 稅 總 局 | ||||
| 115 年 05 月 下旬 報 關 適 用 外 幣 匯 率 表 | ||||
| 適 用 範 圍 |
完稅 賣出 一、進出口貨物 價格之核估,其外幣價格之折算,以即期 匯率為準。 離岸 買入 二、115年05月21日起至115年05月31日止報關之進出口報單適用之。 |
|||
| 匯 率 | ||||
| 外 幣 | 新 台 幣:元 | |||
| 名 稱 | 代 號 | 買入 | 賣出 | |
| (出口) | (進口) | |||
| 阿 根 廷 披 索 | ARS | 0.02262 | 0.02269 | |
| 澳 元 | AUD | 22.5 | 22.7 | |
| 巴西雷亞爾 | BRL | 6.26816 | 6.28807 | |
| 加 元 | CAD | 22.85 | 23.05 | |
| 瑞 士 法 郎 | CHF | 40.03 | 40.28 | |
| 智 利 比 索 | CLP | 0.03552 | 0.03563 | |
| 人民幣 | CNY | 4.609 | 4.659 | |
| 丹 麥 克 郎 | DKK | 4.9374 | 4.953 | |
| 歐 元 | EUR | 36.51 | 36.91 | |
| 英 鎊 | GBP | 41.97 | 42.37 | |
| 港 幣 | HKD | 3.998 | 4.058 | |
| 印 尼 幣 | IDR | 0.00186 | 0.00187 | |
| 塞 克 | ILS | 10.82093 | 10.8553 | |
| 印 度 盧 比 | INR | 0.32927 | 0.33032 | |
| 日 圓 | JPY | 0.1971 | 0.2011 | |
| 韓 元 | KRW | 0.02116 | 0.02122 | |
| 馬 來 幣 | MYR | 8.0168 | 8.0423 | |
| 挪 威 克 郎 | NOK | 3.4418 | 3.4528 | |
| 紐 元 | NZD | 18.39 | 18.59 | |
| 秘魯新索爾 | PEN | 9.18879 | 9.21797 | |
| 菲 國 比 索 | PHP | 0.5215 | 0.5232 | |
| 波 蘭 茲 羅 提 | PLN | 8.70106 | 8.72869 | |
| 瑞 典 克 郎 | SEK | 3.3 | 3.4 | |
| 星 幣 | SGD | 24.58 | 24.76 | |
| 泰 幣 | THB | 0.9529 | 0.9929 | |
| 新 台 幣 元 | TWD | 1 | 1 | |
| 美 元 | USD | 31.49 | 31.59 | |
| 南 非 幣 | ZAR | 1.857 | 1.937 | |
| 備註:1、以上匯率資料若與資料來源公告不符,以原公告為準。 2、資料來源請參照財政部關稅總局 http://web.customs.gov.tw/mp.asp |
||||