| 財 政 部 關 稅 總 局 | ||||
| 115 年 07 月 上旬 報 關 適 用 外 幣 匯 率 表 | ||||
| 適 用 範 圍 |
完稅 賣出 一、進出口貨物 價格之核估,其外幣價格之折算,以即期 匯率為準。 離岸 買入 二、115年07月01日起至115年07月10日止報關之進出口報單適用之。 |
|||
| 匯 率 | ||||
| 外 幣 | 新 台 幣:元 | |||
| 名 稱 | 代 號 | 買入 | 賣出 | |
| (出口) | (進口) | |||
| 阿 根 廷 披 索 | ARS | 0.02162 | 0.02169 | |
| 澳 元 | AUD | 21.88 | 22.08 | |
| 巴西雷亞爾 | BRL | 6.11691 | 6.13615 | |
| 加 元 | CAD | 22.29 | 22.49 | |
| 瑞 士 法 郎 | CHF | 39.14 | 39.39 | |
| 智 利 比 索 | CLP | 0.03481 | 0.03492 | |
| 人民幣 | CNY | 4.656 | 4.706 | |
| 丹 麥 克 郎 | DKK | 4.8429 | 4.8581 | |
| 歐 元 | EUR | 36 | 36.4 | |
| 英 鎊 | GBP | 41.82 | 42.22 | |
| 港 幣 | HKD | 4.032 | 4.092 | |
| 印 尼 幣 | IDR | 0.00177 | 0.00178 | |
| 塞 克 | ILS | 10.61734 | 10.65073 | |
| 印 度 盧 比 | INR | 0.33409 | 0.33514 | |
| 日 圓 | JPY | 0.1949 | 0.1989 | |
| 韓 元 | KRW | 0.02078 | 0.02084 | |
| 馬 來 幣 | MYR | 7.6852 | 7.7094 | |
| 挪 威 克 郎 | NOK | 3.2516 | 3.2618 | |
| 紐 元 | NZD | 17.89 | 18.09 | |
| 秘魯新索爾 | PEN | 9.57428 | 9.60438 | |
| 菲 國 比 索 | PHP | 0.5204 | 0.522 | |
| 波 蘭 茲 羅 提 | PLN | 8.46736 | 8.49398 | |
| 瑞 典 克 郎 | SEK | 3.23 | 3.33 | |
| 星 幣 | SGD | 24.48 | 24.66 | |
| 泰 幣 | THB | 0.9391 | 0.9791 | |
| 新 台 幣 元 | TWD | 1 | 1 | |
| 美 元 | USD | 31.8 | 31.9 | |
| 南 非 幣 | ZAR | 1.885 | 1.965 | |
| 備註:1、以上匯率資料若與資料來源公告不符,以原公告為準。 2、資料來源請參照財政部關稅總局 http://web.customs.gov.tw/mp.asp |
||||