| 財 政 部 關 稅 總 局 | ||||
| 115 年 07 月 中旬 報 關 適 用 外 幣 匯 率 表 | ||||
| 適 用 範 圍 |
完稅 賣出 一、進出口貨物 價格之核估,其外幣價格之折算,以即期 匯率為準。 離岸 買入 二、115年07月11日起至115年07月20日止報關之進出口報單適用之。 |
|||
| 匯 率 | ||||
| 外 幣 | 新 台 幣:元 | |||
| 名 稱 | 代 號 | 買入 | 賣出 | |
| (出口) | (進口) | |||
| 阿 根 廷 披 索 | ARS | 0.02141 | 0.02148 | |
| 澳 元 | AUD | 22.08 | 22.28 | |
| 巴西雷亞爾 | BRL | 6.11097 | 6.13013 | |
| 加 元 | CAD | 22.44 | 22.64 | |
| 瑞 士 法 郎 | CHF | 39.7 | 39.95 | |
| 智 利 比 索 | CLP | 0.03447 | 0.03457 | |
| 人民幣 | CNY | 4.684 | 4.734 | |
| 丹 麥 克 郎 | DKK | 4.856 | 4.8713 | |
| 歐 元 | EUR | 36.39 | 36.79 | |
| 英 鎊 | GBP | 42.53 | 42.93 | |
| 港 幣 | HKD | 4.042 | 4.102 | |
| 印 尼 幣 | IDR | 0.00177 | 0.00178 | |
| 塞 克 | ILS | 10.68617 | 10.71967 | |
| 印 度 盧 比 | INR | 0.33539 | 0.33644 | |
| 日 圓 | JPY | 0.1967 | 0.2007 | |
| 韓 元 | KRW | 0.02054 | 0.02061 | |
| 馬 來 幣 | MYR | 7.7926 | 7.817 | |
| 挪 威 克 郎 | NOK | 3.2469 | 3.257 | |
| 紐 元 | NZD | 18.18 | 18.38 | |
| 秘魯新索爾 | PEN | 9.33694 | 9.36622 | |
| 菲 國 比 索 | PHP | 0.5235 | 0.5251 | |
| 波 蘭 茲 羅 提 | PLN | 8.45931 | 8.48584 | |
| 瑞 典 克 郎 | SEK | 3.27 | 3.37 | |
| 星 幣 | SGD | 24.68 | 24.86 | |
| 泰 幣 | THB | 0.9492 | 0.9892 | |
| 新 台 幣 元 | TWD | 1 | 1 | |
| 美 元 | USD | 31.895 | 31.995 | |
| 南 非 幣 | ZAR | 1.931 | 2.011 | |
| 備註:1、以上匯率資料若與資料來源公告不符,以原公告為準。 2、資料來源請參照財政部關稅總局 http://web.customs.gov.tw/mp.asp |
||||