114 年 08 月 下旬 報 關 適 用 外 幣 匯 率 表 | ||||
適 用 範 圍 |
完稅 賣出 一、進出口貨物 價格之核估,其外幣價格之折算,以即期 匯率為準。 離岸 買入 二、114年08月21日起至114年08月31日止報關之進出口報單適用之。 |
|||
匯 率 | ||||
外 幣 | 新 台 幣:元 | |||
名 稱 | 代 號 | 買入 | 賣出 | |
(出口) | (進口) | |||
阿 根 廷 披 索 | ARS | 0.02279 | 0.02286 | |
澳 元 | AUD | 19.43 | 19.63 | |
巴西雷亞爾 | BRL | 5.5538 | 5.57235 | |
加 元 | CAD | 21.65 | 21.85 | |
瑞 士 法 郎 | CHF | 37.1 | 37.35 | |
智 利 比 索 | CLP | 0.03142 | 0.03153 | |
人民幣 | CNY | 4.147 | 4.197 | |
丹 麥 克 郎 | DKK | 4.6965 | 4.7122 | |
歐 元 | EUR | 34.84 | 35.24 | |
英 鎊 | GBP | 40.46 | 40.86 | |
港 幣 | HKD | 3.807 | 3.867 | |
印 尼 幣 | IDR | 0.00186 | 0.00186 | |
塞 克 | ILS | 8.86192 | 8.89152 | |
印 度 盧 比 | INR | 0.34237 | 0.34351 | |
日 圓 | JPY | 0.2021 | 0.2061 | |
韓 元 | KRW | 0.02172 | 0.02179 | |
馬 來 幣 | MYR | 7.1201 | 7.1439 | |
挪 威 克 郎 | NOK | 2.9392 | 2.949 | |
紐 元 | NZD | 17.69 | 17.89 | |
秘魯新索爾 | PEN | 8.45763 | 8.48588 | |
菲 國 比 索 | PHP | 0.5293 | 0.531 | |
波 蘭 茲 羅 提 | PLN | 8.24793 | 8.27548 | |
瑞 典 克 郎 | SEK | 3.1 | 3.2 | |
星 幣 | SGD | 23.3 | 23.48 | |
泰 幣 | THB | 0.9101 | 0.9501 | |
新 台 幣 元 | TWD | 1 | 1 | |
美 元 | USD | 29.94 | 30.04 | |
南 非 幣 | ZAR | 1.67 | 1.75 | |
備註:1、以上匯率資料若與資料來源公告不符,以原公告為準。 2、資料來源請參照財政部關稅總局 http://web.customs.gov.tw/mp.asp |