114 年 09 月 上旬 報 關 適 用 外 幣 匯 率 表 | ||||
適 用 範 圍 |
完稅 賣出 一、進出口貨物 價格之核估,其外幣價格之折算,以即期 匯率為準。 離岸 買入 二、114年09月01日起至114年09月10日止報關之進出口報單適用之。 |
|||
匯 率 | ||||
外 幣 | 新 台 幣:元 | |||
名 稱 | 代 號 | 買入 | 賣出 | |
(出口) | (進口) | |||
阿 根 廷 披 索 | ARS | 0.02307 | 0.02314 | |
澳 元 | AUD | 19.65 | 19.85 | |
巴西雷亞爾 | BRL | 5.60536 | 5.62381 | |
加 元 | CAD | 21.9 | 22.1 | |
瑞 士 法 郎 | CHF | 37.79 | 38.04 | |
智 利 比 索 | CLP | 0.03164 | 0.03175 | |
人民幣 | CNY | 4.231 | 4.281 | |
丹 麥 克 郎 | DKK | 4.7711 | 4.7868 | |
歐 元 | EUR | 35.41 | 35.81 | |
英 鎊 | GBP | 40.92 | 41.32 | |
港 幣 | HKD | 3.865 | 3.925 | |
印 尼 幣 | IDR | 0.00187 | 0.00188 | |
塞 克 | ILS | 9.02328 | 9.05298 | |
印 度 盧 比 | INR | 0.34793 | 0.34908 | |
日 圓 | JPY | 0.2047 | 0.2087 | |
韓 元 | KRW | 0.02197 | 0.02204 | |
馬 來 幣 | MYR | 7.1917 | 7.2154 | |
挪 威 克 郎 | NOK | 3.0226 | 3.0325 | |
紐 元 | NZD | 17.76 | 17.96 | |
秘魯新索爾 | PEN | 8.83028 | 8.85934 | |
菲 國 比 索 | PHP | 0.5404 | 0.5421 | |
波 蘭 茲 羅 提 | PLN | 8.34753 | 8.375 | |
瑞 典 克 郎 | SEK | 3.15 | 3.25 | |
星 幣 | SGD | 23.65 | 23.83 | |
泰 幣 | THB | 0.9234 | 0.9634 | |
新 台 幣 元 | TWD | 1 | 1 | |
美 元 | USD | 30.385 | 30.485 | |
南 非 幣 | ZAR | 1.696 | 1.776 | |
備註:1、以上匯率資料若與資料來源公告不符,以原公告為準。 2、資料來源請參照財政部關稅總局 http://web.customs.gov.tw/mp.asp |