114 年 09 月 中旬 報 關 適 用 外 幣 匯 率 表 | ||||
適 用 範 圍 |
完稅 賣出 一、進出口貨物 價格之核估,其外幣價格之折算,以即期 匯率為準。 離岸 買入 二、114年09月11日起至114年09月20日止報關之進出口報單適用之。 |
|||
匯 率 | ||||
外 幣 | 新 台 幣:元 | |||
名 稱 | 代 號 | 買入 | 賣出 | |
(出口) | (進口) | |||
阿 根 廷 披 索 | ARS | 0.02242 | 0.02249 | |
澳 元 | AUD | 19.89 | 20.09 | |
巴西雷亞爾 | BRL | 5.59929 | 5.61764 | |
加 元 | CAD | 22.06 | 22.26 | |
瑞 士 法 郎 | CHF | 37.9 | 38.15 | |
智 利 比 索 | CLP | 0.03153 | 0.03163 | |
人民幣 | CNY | 4.258 | 4.308 | |
丹 麥 克 郎 | DKK | 4.7676 | 4.7832 | |
歐 元 | EUR | 35.49 | 35.89 | |
英 鎊 | GBP | 40.97 | 41.37 | |
港 幣 | HKD | 3.888 | 3.948 | |
印 尼 幣 | IDR | 0.00185 | 0.00186 | |
塞 克 | ILS | 9.08915 | 9.11893 | |
印 度 盧 比 | INR | 0.34647 | 0.34761 | |
日 圓 | JPY | 0.2043 | 0.2083 | |
韓 元 | KRW | 0.02196 | 0.02203 | |
馬 來 幣 | MYR | 7.2225 | 7.2462 | |
挪 威 克 郎 | NOK | 3.0427 | 3.0526 | |
紐 元 | NZD | 17.87 | 18.07 | |
秘魯新索爾 | PEN | 8.62981 | 8.65809 | |
菲 國 比 索 | PHP | 0.5335 | 0.5352 | |
波 蘭 茲 羅 提 | PLN | 8.38324 | 8.41071 | |
瑞 典 克 郎 | SEK | 3.2 | 3.3 | |
星 幣 | SGD | 23.66 | 23.84 | |
泰 幣 | THB | 0.934 | 0.974 | |
新 台 幣 元 | TWD | 1 | 1 | |
美 元 | USD | 30.515 | 30.615 | |
南 非 幣 | ZAR | 1.686 | 1.766 | |
備註:1、以上匯率資料若與資料來源公告不符,以原公告為準。 2、資料來源請參照財政部關稅總局 http://web.customs.gov.tw/mp.asp |